Music

Music is the background audio (or lack thereof) featured in levels and in other screens. Most of the music is designed to be played in the levels, and as such it can be selected from the Music menu, represented by a quaver and two beamed quavers, in the Level Builder. Music for bosses can be set by selecting it in the settings, represented by a single quaver. The music that plays is that of the boss that first appears in a section. The music of a level can be changed mid-stage with the Music Changer or by setting a boss to change it upon defeat.
Mega Man Maker's music files are in the NSF format to diminish the weight of the files. Due to this format's properties, tracks from non-8-bit Mega Man games are remixed to fit the 8-bit style and limitations. Tracks from Mega Man 9 and Mega Man 10 were recreated in software like FamiTracker by only using the 2A03 channels. In the game, music is read through Chiptune Player, a GameMaker Studio expansion by Mick @ Gamephase that plays chiptune music in various formats such as NSF (Nintendo Entertainment System), GBS (Nintendo Game Boy), and (Super Nintendo) Chiptune Player by Mick @ GamePhase. In earlier versions of Mega Man Maker, the game came with a Winamp extension, but due to constantly crashing the game or resetting game volume when a new song was played it was abandoned in 1.0.2.
List of music tracks
Mega Man Maker original tracks
Mega Man (classic)
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Cut Man | Level Theme | 1.0.0 | Manami Matsumae | N/A |
| Ice Man | ||||
| Bomb Man | ||||
| Fire Man | ||||
| Time Man | Toshihiko Horiyama | CosmicGem | ||
| MrKyurem | ||||
| Wily Stage 1/2 (MM1) | Manami Matsumae | N/A | ||
| Wily Stage 3/4 (MM1) | ||||
| Intro Stage (PU) | 1.1.0 | Toshihiko Horiyama | ||
| Halloween (PU) | 1.10.3 | Dāku | ||
| Christmas (PU) | 1.10.4 | |||
| Robot Master (MM1) | Boss Theme | 1.0.0 | Manami Matsumae | N/A |
| Wily Boss (MM1) | ||||
| Robot Master (MMPU) | 1.7.0 | Toshihiko Horiyama | Saphy | |
| Wily Machine (MMPU) |
| Track Name | ||
|---|---|---|
| Added in Version | ||
| Level Theme | 1.0.0 | Takashi Tateishi |
| Takashi Tateishi Manami Matsumae | ||
| Quick Man | ||
| Wood Man | ||
| Metal Man | ||
| Heat Man | ||
| Wily Stage 1/2 (MM2) | ||
| Wily Stage 6 (MM2) | 1.7.0 | N/A |
| Boss Theme | 1.0.0 | Takashi Tateishi |
| Track Name | Category | ||
|---|---|---|---|
| Composer | |||
| Spark Man | Level Theme | 1.0.0 | Yasuaki Fujita |
| Snake Man | |||
| Needle Man | Harumi Fujita | ||
| Top Man | Yasuaki Fujita | ||
| Shadow Man | |||
| Magnet Man | |||
| Gemini Man | Harumi Fujita | ||
| Hard Man | Yasuaki Fujita | ||
| Wily Stage 1/2 (MM3) | |||
| Wily Stage 3/4 (MM3) | |||
| Wily Stage 5/6 (MM3) | |||
| Robot Master (MM3) | Boss Theme | ||
| Wily Boss (MM3) |
| Category | |
|---|---|
| Composer | |
| Ring Man | |
| 1.0.0 | Minae Fujii |
| Dive Man | |
| Skull Man | |
| Bright Man | |
| Drill Man | |
| Toad Man | |
| Pharaoh Man | |
| Cossack Stage 1/2 | |
| Cossack Stage 3/4 | |
| Wily Stage 1/2 (MM4) | |
| Wily Stage 3/4 (MM4) | |
| Robot Master (MM4) | Boss Theme |
| Wily Boss (MM4) |
| Category | Added in Version | |||
|---|---|---|---|---|
| Arranger | ||||
| Level Theme | ||||
| N/A | ||||
| Crystal Man | ||||
| Napalm Man | ||||
| Gyro Man | ||||
| Star Man | ||||
| Wave Man | ||||
| Proto Man's Castle | ||||
| Wily Stages (MM5) | ||||
| Wily Stages (Cirnosis) | 1.0.9 | Mari Yamaguchi Jun'ya Ota |
littlelamp100 | |
| Robot Master (MM5) | Boss Theme | 1.0.0 | Mari Yamaguchi | N/A |
| Wily Boss (MM5) |
| Track Name |
|---|
| Added in Version |
| Level Theme |
| Tomahawk Man |
| Centaur Man |
| Knight Man |
| Yamato Man |
| Plant Man |
| Mr. X Stages |
| Wily Stages (MM6) |
| Robot Master (MM6) |
| Wily Boss (MM6) |
| Track Name | |||
|---|---|---|---|
| Added in Version | |||
| Arranger | |||
| Intro Stage (MM7) | Level Theme | ||
| RRThiel | |||
| Yuko Takehara Toshihiko Horiyama Makoto Tomozawa |
CosmicGem | ||
| Freeze Man | |||
| Slash Man | Yuko Takehara | Saphy | |
| Junk Man | Yuko Takehara Toshihiko Horiyama Makoto Tomozawa |
CosmicGem | |
| Shade Man | |||
| Shade Man (Alt) | |||
| littlelamp100 | |||
| Burst Man | Yuko Takehara Toshihiko Horiyama Makoto Tomozawa | ||
| Turbo Man | CosmicGem | ||
| Robot Museum (MM7) | 1.7.0 | Manami Matsumae Takashi Tateishi Yasuaki Fujita Yuko Takehara Toshihiko Horiyama Makoto Tomozawa | |
| Wily Stage 1 (MM7) | 1.4.0 | Makoto Tomozawa | RRThiel |
| Wily Stage 2 (MM7) | littlelamp100 | ||
| Wily Stage 3 (MM7) | Yuko Takehara Toshihiko Horiyama Makoto Tomozawa |
CosmicGem | |
| Wily Stage 4 (MM7) | Saphy | ||
| Robot Master (MM7) | Boss Theme | Makoto Tomozawa | CosmicGem |
| 1.7.0 | Yuko Takehara Toshihiko Horiyama Makoto Tomozawa |
ALUMOX | |
| Wily Boss (MM7) | |||
| 1.4.0 | |||
| Wily Capsule (MM7) |
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Intro Stage (MM8) | Level Theme | 1.5.0 | Shusaku Uchiyama | CosmicGem |
| littlelamp100 | ||||
| Tengu Man (Saturn) | RRThiel | |||
| Tengu Man (Playstation) | littlelamp100 | |||
| Frost Man | RRThiel | |||
| Grenade Man | littlelamp100 | |||
| Clown Man | RRThiel | |||
| Astro Man | ||||
| littlelamp100 | ||||
| Sword Man | CosmicGem | |||
| Aqua Man | littlelamp100 | |||
| Search Man | ||||
| Wily Stage 1 (MM8) | CosmicGem | |||
| Wily Stage 2 (MM8) | ||||
| Wily Stage 4 (MM8) | ||||
| Midboss Theme (MM8) | Boss Theme | 1.5.0 1.9.2 |
littlelamp100 GamerFromTheWeb (added portion) | |
| Robot Master Intro (MM8) | 1.5.0 | littlelamp100 | ||
| Robot Master (MM8) | CosmicGem littlelamp100 | |||
| Bass (MM8) | 1.7.4.1 | ALUMOX | ||
| Wily Machine (MM8) | 1.5.0 | |||
| Wily Capsule Intro (MM8) | 1.10.0 | GamerFromTheWeb | ||
| Wily Capsule (MM8) | 1.5.0 | CosmicGem | ||
| Duo | 1.6.0 | |||
| Cut Man (MM8) | ||||
| Manami Matsumae Shusaku Uchiyama |
Saphy | |||
| Wood Man (MM8) | 1.7.3 | Takashi Tateishi Shusaku Uchiyama |
Saphy ALUMOX |
|- class="wikitable plainrowheaders sortable" |+ style="text-align:left" | ! scope="col" href="CosmicGem" |Track Name |- scope="col" |Category ! scope="col" |Added in Version ! scope="col" |Composer ! scope="col" |Arranger |- href="CosmicGem" |-Concrete Man | rowspan="14" |Level Theme | rowspan="16" |1.5.0 |-Yu Shimoda | rowspan="16" |CosmicGem (instruments by tssf) |- |Jewel Man
Hiroki Isogai
|- href="1.9.2" |Hornet Man
Plug Man Ryo Kawakami
|- |Splash Woman |Hiroki Isogai |- href="littlelamp100" |-Magma Man |Ryo Kawakami |- | href="CosmicGem" |Galaxy Man | href="littlelamp100" |Yu Shimoda |- |Tornado Man |Ippo Yamada |- href="1.7.4.1" |Wily Stage 1 (MM9) |-Ryo Kawakami |- |Wily Stage 2 (MM9) | rowspan="3" href="1.5.0" |Yu Shimoda |- | href="CosmicGem" |Wily Stage 3 (MM9) |- |Wily Stage 4 (MM9) |- | href="GamerFromTheWeb" |Fake Man |Ryo Kawakami |- |Endless Attack (MM9) | rowspan="3" |Yu Shimoda |- href="CosmicGem" |-Robot Master (MM9) | rowspan="2" |Boss Theme |- | href="1.6.0" |Wily Machine (MM9) |}
| Track Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category | Added in Version | |||
| Arranger | ||||
| Blade Man | Level Theme | 1.6.0 | Akari Kaida | ALUMOX |
| Solar Man | Yasuaki Fujita | MiniMacro | ||
| Sheep Man | Mari Yamaguchi | CosmicGem MiniMacro | ||
| Commando Man | Minae Fujii | POLARIA POYON | ||
| Pump Man | Yuko Takehara | |||
| Strike Man | ||||
| littlelamp100 | ||||
| Manami Matsumae | RRThiel | |||
| Chill Man | ||||
| Wily Stage 1 (MM10, Outside) | ||||
| MiniMacro | ||||
| Hiroki Isogai
Ippo Yamada | ||||
| Wily Stage 2 (MM10) | Ryo Kawakami | littlelamp100 | ||
| Wily Stage 3 (MM10) | ALUMOX | |||
| Hiroki Isogai | POLARIA POYON | |||
| Wily Stage 5 (MM10) | ||||
| ALUMOX | ||||
| Enker (MM10) | Makoto Tomozawa
Ippo Yamada | |||
| Punk (MM10) | Kouji Murata
Ryo Kawakami | |||
| Ballade (MM10) | Ryo Kawakami | |||
| Challenges (MM10) | Hiroki Isogai | |||
| Endless Attack (MM10) | ||||
| Robot Master (MM10) | Boss Theme | |||
| Wily Boss (MM10) | Hiroki Isogai
Ippo Yamada |
littlelamp100 | ||
| Wily Machine (MM10) | ||||
| MiniMacro | ||||
| Wily Capsule (MM10) |
| Track Name | Category | Added in Version |
|---|---|---|
| Arranger | ||
| Block Man | Level Theme | |
| Marika Suzuki | CosmicGem | |
| Acid Man | 1.6.0 | |
| Blast Man | ALUMOX | |
| Bounce Man | CosmicGem | |
| RRThiel | ||
| 1.6.0 1.8.4 (updated) | ||
| Torch Man | 1.6.0 | POLARIA POYON |
| Fuse Man | CosmicGem MiniMacro | |
| Wily Stages (MM11) | 1.6.0 1.8.4 (updated) |
littlelamp100 |
| 1.6.0 | littlelamp100 | |
| Dr. Light's Trial | littlelamp100 | |
| Robot Master (MM11) | Boss Theme | ALUMOX |
| Wily Boss (MM11) | ALUMOX | |
| Wily Machine (MM11) | littlelamp100 | |
| Wily Capsule (MM11) |
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Buster Rod G | Level Theme | 1.7.0 | Kinuyo Yamashita | ALUMOX |
| Hyper Storm H | ||||
| Mega Water S | MiniMacro | |||
| Wily Tower Stage 1 | ALUMOX | |||
| littlelamp100 | ||||
| MiniMacro | ||||
| Saphy | ||||
| Boss Theme | MiniMacro |
| Track Name | Category | Added in Version | Composer |
|---|---|---|---|
| Intro Stage (& Bass) | Level Theme | 1.8.0 | |
| GamerFromTheWeb | |||
| Cold Man | ALUMOX | ||
| Burner Man | GamerFromTheWeb | ||
| Pirate Man | ALUMOX | ||
| Astro Man (& Bass) | 40Nix | ||
| Dynamo Man | Saphy | ||
| ALUMOX | |||
| Tengu Man (& Bass) | 40Nix | ||
| Magic Man | |||
| Crystal Gate | Saphy | ||
| King Stage | DeltaMudkip | ||
| King Stage (Nix ver.) | 40Nix | ||
| GamerFromTheWeb | |||
| Robot Master | Boss Theme | 1.8.0 1.9.0 (updated) |
ALUMOX |
| King Boss/Wily Boss (& Bass) | 1.8.0 |
Mega Man World (Game Boy)
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | |
|---|---|---|---|---|
| Cut Man (DWR) | Level Theme | 1.8.0 | Makoto Tomozawa | DeltaMudkip |
| Ice Man (DWR) | ||||
| Fire Man (DWR) | GamerFromTheWeb | |||
| Elec Man (DWR) | Saphy | |||
| Wily Stage 1 (DWR) | ||||
| Wily Stage 2 (DWR) | ||||
| Boss Theme (DWR) | Boss Theme | 40Nix |
| Track Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Added in Version | Composer | Arranger | ||
| Crash Man (GB2) | Level Theme | 1.8.0 | Kenji Yamazaki | Saphy |
| ALUMOX | ||||
| Wood Man (GB2) | ||||
| 40Nix | ||||
| Top Man (GB2) | ||||
| Needle Man (GB2) | Saphy | |||
| Magnet Man (GB2) | 40Nix | |||
| Wily Stage 1 (GB2) | ||||
| Wily Stage 2 (GB2) | ||||
| Boss Theme (GB2) | ||||
| ALUMOX |
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Wily Stage 1 (GB3) | Level Theme | 1.8.0 | Kouji Murata | DeltaMudkip |
| Wily Stage 2 (GB3) | Saphy | |||
| Punk (GB3) | 40Nix |
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Wily Stage 1 (GB4) | ||||
| 1.8.0 | Kouji Murata | |||
| Robot Master (GB4) | ||||
| GamerFromTheWeb | ||||
| Wily Machine (GB4) | 40Nix |
|- class="wikitable plainrowheaders sortable" |+ style="text-align:left" | ! scope="col" href="40Nix" |Track Name |- scope="col" |Category ! scope="col" |Added in Version ! scope="col" |Composer ! scope="col" href="Mega Man II" |Arranger |- |Terra | rowspan="11" |Level Theme | rowspan="13" |1.8.0 | rowspan="13" | Kouji Murata | ALUMOX |- |-Mercury |Saphy |- | href="1.8.0" |Venus |40Nix |- href="Saphy" |-Neptune |GamerFromTheWeb |- href="ALUMOX" |-Mars |Saphy |- href="ALUMOX" |-Jupiter |GamerFromTheWeb |- href="ALUMOX" |-Saturn |ALUMOX |- href="40Nix" |-Uranus |40Nix |- href="GamerFromTheWeb" |-Pluto |ALUMOX |- href="Saphy" |-Wily Stage 1 (GB5) |40Nix |- href="40Nix" |-Wily Stage 2 (GB5) |Saphy |- href="40Nix" |-Robot Master (GB5) | rowspan="2" |Boss Theme | rowspan="2" |ALUMOX |- |Sunstar |}
Mega Man X
Mega Man X1
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Intro Stage X1 | ||||
| 1.10.0 | Setsuo Yamamoto | GamerFromTheWeb | ||
| Light Capsule X1 | ||||
| Launch Octopus | 40Nix | |||
| Chill Penguin | Yuki Iwai | GamerFromTheWeb | ||
| Flame Mammoth | Setsuo Yamamoto | |||
| Boomer Kuwanger | Yuki Takehara | Saphy | ||
| Sting Chameleon | Setsuo Yamamoto | |||
| Spark Mandrill | ||||
| Storm Eagle | Makoto Tomozawa | |||
| Storm Eagle (Alt) | Makoto Tomozawa (original) Kento Hasegawa (remix) | |||
| Armored Armadillo | Setsuo Yamamoto | |||
| Sigma Stage 1 | ||||
| Sigma Stage 2 | ||||
| Sigma Stage 3 | ||||
| Sigma Stage 4 | ||||
| MMX1 Maverick Intro | Boss Theme | |||
| MMX1 Maverick | ||||
| MMX1 Vile Intro | ||||
| MMX1 Vile | ||||
| MMX1 Sigma |
Mega Man X2
| Track Name | Category |
|---|---|
| Composer | Arranger |
| Level Theme | 1.10.0 |
| 40Nix | |
| GamerFromTheWeb | |
| Morph Moth | |
| 40Nix | |
| 1.10.2 | GamerFromTheWeb |
| Crystal Snail | |
| Wheel Gator | |
| Bubble Crab | |
| Overdrive Ostrich | |
| X Hunter Fortress 1-2 | 1.10.0 |
| X Hunter Fortress 3 | |
| MMX2 Maverick Intro | Boss Theme |
| MMX2 Maverick | |
| MMX2 X Hunter Intro | |
| MMX2 X Hunter | |
| MMX2 Sigma 1 | 1.10.2 |
| MMX2 Sigma 2 |
Mega Man X3
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Intro Stage X3(Zero) | Level Theme | 1.10.4 | Kinuyo Yamashita | GamerFromTheWeb |
| Light Capsule X3 | ||||
| Blast Hornet | 1.10.2 | |||
| Blizzard Buffalo | ||||
| Gravity Beetle | 1.10.4 | |||
| Volt Catfish | 1.10.2 | |||
| Crush Crawfish | ||||
| Neon Tiger | ||||
| Vile (X3) |
Mega Man X4
| Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|
| Intro Stage X4 (Zero) | Level Theme | ||
| Toshihiko Horiyama | 40Nix |
Mega Man X6
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Blizzard Wolfang | Level Theme | 1.10.2 | Naoto Tanaka | GamerFromTheWeb |
Mega Man X7
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Level Theme | 1.10.2 | Yuko Komiyama | GamerFromTheWeb |
Mega Man Zero/Mega Man ZX
Mega Man Zero 1
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Enemy Hall | Level Theme | 1.10.2 | Ippo Yamada | Saphy |
Mega Man Zero 3
| Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|
| High Speed Lift | |||
| 1.10.2 | Ippo Yamada | Saphy |
Mega Man Zero 4
| Track Name | Category | Added in Version | Composer | Arranger |
|---|---|---|---|---|
| Esperanto | Level Theme | 1.10.0 | Luna Umegaki | 40Nix |
Mega Man ZX
| Track Name | Category | |||
|---|---|---|---|---|
| Composer | Arranger | |||
| Green Grass Gradation | Level Theme | 1.10.0 | Masaki Suzuki | 40Nix |
| MMZX Trap Factory | Boss Theme | |||
| Ryo Kawakami | Saphy |
Mega Man ZX Advent
|- class="wikitable plainrowheaders sortable"
|+ style="text-align:left" |
! scope="col" href="1.10.0" |Track Name
! scope="col" |Category
! scope="col" href="40Nix" |Added in Version
|- scope="col" |Composer
! scope="col" |Arranger
|-
|Overloaded
| href="1.10.2" |Level Theme
|1.10.0
|- rowspan="2" |Ryo Kawakami
| rowspan="2" |Saphy
|-
|Overloaded (ZXA Tunes) (1.10.1)
Overloaded Extended (1.10.2+)
|Level Theme
| href="GamerFromTheWeb" |1.10.1
|}
Miscellaneous
| Track Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Added in Version | Composer | Arranger | Origin | Notes |
| Kaze yo Tsutaete | Level Theme | 1.7.0 | Yoshinori Ono | Saphy |
| 30XX Main Theme | Level Theme | |||
| Cityfires | 30XX | Inputting "30XX" during the splash screen opening credits replaces the title screen, main menu, and online menu music with this music. Prior to 1.8.1 adding this music by default to the music menu, this was the only way to unlock this music. | ||
| MEGALOVANIA | Boss Theme | 1.8.0 | Toby Fox | |
| Inputting "SANS" during the splash screen opening credits replaces the title screen music with this music and unlocks it as a boss theme. Prior to 1.10.0, it could only play if the ID of a boss theme was text edited to be 69. | ||||
| Neo Robot Museum | Level Theme | 1.9.0 | Yuko Takehara, Toshihiko Horiyama, Makoto Tomozawa, Shusaku Uchiyama, Yu Shimoda, Marika Suzuki |
Original mashup of Burst Man, Tengu Man (Saturn version), Galaxy Man, and Fuse Man, made for the 1.9.0 trailer. |
| Quick Man Remix | 1.10.0 | Takashi Tateishi | GamerFromTheWeb | Mega Man 2 |
| Tornado Man Remix | Ippo Yamada | Saphy | Mega Man 9 | |
| MM3 Wily 5/6 Remix | Yasuaki Fujita | GamerFromTheWeb | Mega Man 3 |
Other
The following music themes have been featured in videos for Mega Man Maker but are not available in the game as of version 1.10.2.2.
| Track Name | Category | Composer | Arranger | Origin |
|---|---|---|---|---|
| MM7 Intro Stage (Trailer) | Trailer Theme | Makoto Tomozawa | RRThiel | Plays during the trailer for 1.4.0 |
| Farewell, and Thank You | Miscellaneous | Takashi Tateishi | Saphy | Made for the special sendoff to WreckingPrograms at the end of the 1.7 reveal livestream |
Trivia
| This article is missing important information to be considered complete. You can expand on it by adding content to this page. Reason: Full list of themes updated in 1.8.4 and 1.9.0 |
- Fuse Man's theme was originally used in the reveal video for Block Dropper in version 1.2.0 but was only added to the game in version 1.6.0.[1][2]
- Despite Mega Man 9 and 10 having 8-bit soundtracks, the music in the games needed to be remade for Mega Man Maker due to not being available in the .NSF file format required for the game.
- Cloud Man's theme is a shortened version of the original track as it omits the portion before the music loops.
- Although the music files used by the game typically only contain a single track, some contain extra tracks.
- The file for Editor Theme A originally contained several tracks. Most of them were simply earlier versions of other tracks or unfinished arrangements.
- The file for the 30XX Main Theme contains a second track of complete silence.
- In 1.8.0, the file for Mega Man 2 Wily 6 was updated with a second track. This second track is where the arrangement of MEGALOVANIA is stored. It can be accessed in-game by text editing a level and setting the boss music ID for a boss to "69": since version 1.10.0, inputting "SANS" during the splash screen opening credits replaces the title screen music with this music and unlocks it as a boss theme.
- 1.8.0 added two NSF files in the Music folder that are unused. According to TheButcherKevin, a beta tester, these tracks were used for testing.
- TMP_BURNER_MAN.nsf was an early version of Burner Man's theme by GamerFromTheWeb that was scrapped due to the in-game NSF player not playing it properly.
- TMP_COLD_MAN.nsf is a duplicate of the used Cold Man track by ALUMOX.
- A number of music themes were either reworked entirely or updated to add missing portions in later versions.
- The following music themes were updated in 1.8.4:
- Block Man
- Impact Man
- Wily Stages (MM11)
- The following music themes were updated in 1.9.0:
- Robot Master (Mega Man & Bass)
- The following music themes were updated in 1.9.2:
- Mega Man 8 Midboss
- The following music themes were updated in 1.8.4:
- When it was used for the 1.8.0 trailer, 40Nix's version of King Stage was initially intended solely for that. However, to prevent potential confusion, it was included ingame as a bonus track. (source image)
- Storm Eagle Alt is based off Storm Eagle's level theme in Mega Man Maverick Hunter X.
References
- ↑ Mega Man 11 in 8-bit! | Mega Man Maker 1.2 - WreckingPrograms on YouTube (reupload)
- ↑ "Fuse Man (Reveal Trailer) 8-bit - Mega Man 11 [0CC-Famitracker, 2A03] (Cover)" - Sean Bialo on YouTube